| 機械名称 | 仕様・能力 | 台数 | メーカー | 
| 図面展開用PC | AP-100 | 1 | アマダ | 
| 図面展開用PC | 3D展開 シートワークス | 1 | アマダ | 
| シャーリング | M-3060 (3000mm) | 1 | アマダ | 
| シャーリング | M-1245 (1200mm) | 1 | アマダ | 
| レーザー加工機 | LC-1212αU(2Kw) 自動倉庫 アルファローダー(7段) 加工板厚(SS〜t9,SUS〜t5,AL〜t3)  | 
        1 | アマダ | 
| ターレットパンチプレス | VIPROS-357(30d) マニュプレーター MP-1224 自動倉庫 MARS(10段2列) 加工板厚(SS〜t3.2,SUS〜t2,AL〜t6)  | 
        1 | アマダ | 
| ターレットパンチプレス | EM2510NT(25d) 加工板厚(SS〜t3.2,SUS〜t2,AL〜t6)  | 
        1 | アマダ | 
| プレスブレーキ | FBD2004 (4000mm・200d) | 1 | アマダ | 
| プレスブレーキ | K-3150 (3000mm・150d) | 1 | 関西 | 
| プレスブレーキ | FBDV-8025 (2500mm・80d) | 1 | アマダ | 
| プレスブレーキ | FBDV-5012 (1200mm・50d) | アマダ | |
| プレスブレーキ | FBDV-3512 (1200mm・35d) | 1 | アマダ | 
| プレスブレーキ | SPH-30 (400mm・30d) | 1 | アマダ | 
| アイアンワーカー | IW-60 (60d) | 1 | アマダ | 
| バンドソー | H-250SA | 1 | アマダ | 
| メタルソー | 1 | 日立 | |
| セットプレス | SP-30 (2500mm) | 1 | アマダ | 
| セットプレス | SP-30 (1000mm) | 1 | アマダ | 
| クランクプレス | 35t | 1 | 平井 | 
| コーナーシャー | CSW-220 | 1 | アマダ | 
| 自動タッピングマシン | CTS-900 (M3〜M5) | 1 | アマダ | 
| バーリング加工機 | M2.5〜M5 | 2 | 自社製 | 
| タッピング装置 | M2〜M6 | 2 | 自社製 | 
| 定置式スポット溶接機 | 35KVA〜75KVA | 5 | 三葉 | 
| テーブルスポット溶接機 | TS-U (40KVA) | 1 | アマダ | 
| テーブルスポット溶接機 | TS86K (30KVA) | 1 | アマダ | 
| 溶接機 | CO2アーク溶接用(半自動) | 11 | ダイヘン | 
| 溶接機 | Tig溶接用(鉄・アルミ兼用5) | 7 | ダイヘン | 
| 溶接機 | Mig溶接用 | 1 | ダイヘン | 
| エアプラズマ切断機 | SC-61P | 1 | ダイヘン | 
| スタッド溶接機 | CD80A | 2 | JDI | 
| ファスナーカシメ機 | HP-318 (3d) | 1 | HAEGER | 
| 天井走行クレーン | 1.5d 1台 2d 1台 | 2 | 東西 | 
| フォークリフト | 2.0d | 2 | 住友 | 
| ボール盤・タッピング盤 | 多数 | ||
| 【アルミ型材用】 | |||
| 丸ノコ切断機 | 〜6000mm | 1 | オリンピア | 
| マシニングセンター | 3軸 | 1 | オリンピア | 

